ตารางขนาดและค่าประมาณขนาด Wrangler
Approximate body measurement references in centimetres, not garment measurements. Sizes are estimates. Check the แบรนด์ 's current product guide before buying.
Use the interactive estimator to compare your measurements. This is an independent demo with no แบรนด์ partnerships or live order tracking.
men bottoms
| ขนาด | หน้าอก | รอบเอว | สะโพก | ความยาวช่วงขา (Inseam) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | ไม่พร้อมใช้งาน | 69.8 to 72.4 | 84.1 to 88.1 | ไม่พร้อมใช้งาน |
| 29 | ไม่พร้อมใช้งาน | 72.4 to 75 | 86.7 to 90.7 | ไม่พร้อมใช้งาน |
| 30 | ไม่พร้อมใช้งาน | 74.9 to 77.5 | 89.2 to 93.2 | ไม่พร้อมใช้งาน |
| 31 | ไม่พร้อมใช้งาน | 77.4 to 80 | 91.7 to 95.7 | ไม่พร้อมใช้งาน |
| 32 | ไม่พร้อมใช้งาน | 80 to 82.6 | 94.3 to 98.3 | ไม่พร้อมใช้งาน |
| 33 | ไม่พร้อมใช้งาน | 82.5 to 85.1 | 96.8 to 100.8 | ไม่พร้อมใช้งาน |
| 34 | ไม่พร้อมใช้งาน | 85.1 to 87.7 | 99.4 to 103.4 | ไม่พร้อมใช้งาน |
| 35 | ไม่พร้อมใช้งาน | 87.6 to 90.2 | 101.9 to 105.9 | ไม่พร้อมใช้งาน |
| 36 | ไม่พร้อมใช้งาน | 90.1 to 92.7 | 104.4 to 108.4 | ไม่พร้อมใช้งาน |
| 38 | ไม่พร้อมใช้งาน | 95.2 to 97.8 | 109.5 to 113.5 | ไม่พร้อมใช้งาน |
| 40 | ไม่พร้อมใช้งาน | 100.3 to 102.9 | 114.6 to 118.6 | ไม่พร้อมใช้งาน |
men tops
| ขนาด | หน้าอก | รอบเอว | สะโพก | ความยาวช่วงขา (Inseam) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 82 to 88 | 67 to 73 | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| S | 88 to 95 | 73 to 80 | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| M | 95 to 103 | 80 to 87 | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| L | 103 to 111 | 87 to 95 | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| XL | 111 to 119 | 95 to 103 | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| XXL | 119 to 127 | 103 to 111 | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |