ตารางขนาดและค่าประมาณขนาด Dickies
Approximate body measurement references in centimetres, not garment measurements. Sizes are estimates. Check the แบรนด์ 's current product guide before buying.
Use the interactive estimator to compare your measurements. This is an independent demo with no แบรนด์ partnerships or live order tracking.
men bottoms
| ขนาด | หน้าอก | รอบเอว | สะโพก | ความยาวช่วงขา (Inseam) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | ไม่พร้อมใช้งาน | 71.8 to 74.4 | 86.1 to 90.1 | ไม่พร้อมใช้งาน |
| 29 | ไม่พร้อมใช้งาน | 74.4 to 77 | 88.7 to 92.7 | ไม่พร้อมใช้งาน |
| 30 | ไม่พร้อมใช้งาน | 76.9 to 79.5 | 91.2 to 95.2 | ไม่พร้อมใช้งาน |
| 31 | ไม่พร้อมใช้งาน | 79.4 to 82 | 93.7 to 97.7 | ไม่พร้อมใช้งาน |
| 32 | ไม่พร้อมใช้งาน | 82 to 84.6 | 96.3 to 100.3 | ไม่พร้อมใช้งาน |
| 33 | ไม่พร้อมใช้งาน | 84.5 to 87.1 | 98.8 to 102.8 | ไม่พร้อมใช้งาน |
| 34 | ไม่พร้อมใช้งาน | 87.1 to 89.7 | 101.4 to 105.4 | ไม่พร้อมใช้งาน |
| 35 | ไม่พร้อมใช้งาน | 89.6 to 92.2 | 103.9 to 107.9 | ไม่พร้อมใช้งาน |
| 36 | ไม่พร้อมใช้งาน | 92.1 to 94.7 | 106.4 to 110.4 | ไม่พร้อมใช้งาน |
| 38 | ไม่พร้อมใช้งาน | 97.2 to 99.8 | 111.5 to 115.5 | ไม่พร้อมใช้งาน |
| 40 | ไม่พร้อมใช้งาน | 102.3 to 104.9 | 116.6 to 120.6 | ไม่พร้อมใช้งาน |
men tops
| ขนาด | หน้าอก | รอบเอว | สะโพก | ความยาวช่วงขา (Inseam) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 85 to 91 | 70 to 76 | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| S | 91 to 98 | 76 to 83 | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| M | 98 to 106 | 83 to 90 | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| L | 106 to 114 | 90 to 98 | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| XL | 114 to 122 | 98 to 106 | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| XXL | 122 to 130 | 106 to 114 | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |