Replay tabla de tallas y estimación de talla
Approximate body measurement references in centimetres, not garment measurements. Sizes are estimates. Check the marca's current product guide before buying.
Use the interactive estimator to compare your measurements. This is an independent demo with no marca partnerships or live order tracking.
men bottoms
| Talla | Pecho | Cintura | Caderas | Entrepierna |
|---|---|---|---|---|
| 28 | No disponible | 68.8 to 71.4 | 83.1 to 87.1 | No disponible |
| 29 | No disponible | 71.4 to 74 | 85.7 to 89.7 | No disponible |
| 30 | No disponible | 73.9 to 76.5 | 88.2 to 92.2 | No disponible |
| 31 | No disponible | 76.4 to 79 | 90.7 to 94.7 | No disponible |
| 32 | No disponible | 79 to 81.6 | 93.3 to 97.3 | No disponible |
| 33 | No disponible | 81.5 to 84.1 | 95.8 to 99.8 | No disponible |
| 34 | No disponible | 84.1 to 86.7 | 98.4 to 102.4 | No disponible |
| 35 | No disponible | 86.6 to 89.2 | 100.9 to 104.9 | No disponible |
| 36 | No disponible | 89.1 to 91.7 | 103.4 to 107.4 | No disponible |
| 38 | No disponible | 94.2 to 96.8 | 108.5 to 112.5 | No disponible |
| 40 | No disponible | 99.3 to 101.9 | 113.6 to 117.6 | No disponible |
men tops
| Talla | Pecho | Cintura | Caderas | Entrepierna |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80 to 86 | 65 to 71 | No disponible | No disponible |
| S | 86 to 93 | 71 to 78 | No disponible | No disponible |
| M | 93 to 101 | 78 to 85 | No disponible | No disponible |
| L | 101 to 109 | 85 to 93 | No disponible | No disponible |
| XL | 109 to 117 | 93 to 101 | No disponible | No disponible |
| XXL | 117 to 125 | 101 to 109 | No disponible | No disponible |