True Religion size charts
Approximate body measurement references in centimetres, not garment measurements. Sizes are estimates. Check the brand's current product guide before buying.
Use the interactive estimator to compare your measurements. This is an independent demo with no brand partnerships or live order tracking.
men bottoms
| Size | Chest | Waist | Hips | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Not available | 67.8 to 70.4 | 82.1 to 86.1 | Not available |
| 29 | Not available | 70.4 to 73 | 84.7 to 88.7 | Not available |
| 30 | Not available | 72.9 to 75.5 | 87.2 to 91.2 | Not available |
| 31 | Not available | 75.4 to 78 | 89.7 to 93.7 | Not available |
| 32 | Not available | 78 to 80.6 | 92.3 to 96.3 | Not available |
| 33 | Not available | 80.5 to 83.1 | 94.8 to 98.8 | Not available |
| 34 | Not available | 83.1 to 85.7 | 97.4 to 101.4 | Not available |
| 35 | Not available | 85.6 to 88.2 | 99.9 to 103.9 | Not available |
| 36 | Not available | 88.1 to 90.7 | 102.4 to 106.4 | Not available |
| 38 | Not available | 93.2 to 95.8 | 107.5 to 111.5 | Not available |
| 40 | Not available | 98.3 to 100.9 | 112.6 to 116.6 | Not available |
men tops
| Size | Chest | Waist | Hips | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80 to 86 | 65 to 71 | Not available | Not available |
| S | 86 to 93 | 71 to 78 | Not available | Not available |
| M | 93 to 101 | 78 to 85 | Not available | Not available |
| L | 101 to 109 | 85 to 93 | Not available | Not available |
| XL | 109 to 117 | 93 to 101 | Not available | Not available |
| XXL | 117 to 125 | 101 to 109 | Not available | Not available |