Does It Fit You · Size guides · Blog

BOSS (Hugo Boss) size charts

Approximate body measurement references in centimetres, not garment measurements. Sizes are estimates. Check the brand's current product guide before buying.

Use the interactive estimator to compare your measurements. This is an independent demo with no brand partnerships or live order tracking.

men tops

Body measurements in cm
SizeChestWaistHipsInseam
XS81 to 8766 to 72Not availableNot available
S87 to 9472 to 79Not availableNot available
M94 to 10279 to 86Not availableNot available
L102 to 11086 to 94Not availableNot available
XL110 to 11894 to 102Not availableNot available
XXL118 to 126102 to 110Not availableNot available

men outerwear

Body measurements in cm
SizeChestWaistHipsInseam
XS82 to 8867 to 73Not availableNot available
S88 to 9573 to 80Not availableNot available
M95 to 10380 to 87Not availableNot available
L103 to 11187 to 95Not availableNot available
XL111 to 11995 to 103Not availableNot available
XXL119 to 127103 to 111Not availableNot available

men tops

Body measurements in cm
SizeChestWaistHipsInseam
4485 to 8972 to 77Not availableNot available
4689 to 9376 to 81Not availableNot available
4893 to 9780 to 85Not availableNot available
5097 to 10184 to 89Not availableNot available
52101 to 10588 to 93Not availableNot available
54105 to 10992 to 97Not availableNot available
56109 to 11396 to 101Not availableNot available

men bottoms

Body measurements in cm
SizeChestWaistHipsInseam
28Not available69.8 to 72.484.1 to 88.1Not available
29Not available72.4 to 7586.7 to 90.7Not available
30Not available74.9 to 77.589.2 to 93.2Not available
31Not available77.4 to 8091.7 to 95.7Not available
32Not available80 to 82.694.3 to 98.3Not available
33Not available82.5 to 85.196.8 to 100.8Not available
34Not available85.1 to 87.799.4 to 103.4Not available
35Not available87.6 to 90.2101.9 to 105.9Not available
36Not available90.1 to 92.7104.4 to 108.4Not available
38Not available95.2 to 97.8109.5 to 113.5Not available
40Not available100.3 to 102.9114.6 to 118.6Not available

men bottoms

Body measurements in cm
SizeChestWaistHipsInseam
44Not available72 to 7690 to 94Not available
46Not available76 to 8094 to 98Not available
48Not available80 to 8498 to 102Not available
50Not available84 to 88102 to 106Not available
52Not available88 to 92106 to 110Not available
54Not available92 to 96110 to 114Not available
56Not available96 to 100114 to 118Not available

women tops

Body measurements in cm
SizeChestWaistHipsInseam
XS78 to 8660 to 6886 to 94Not available
S82 to 9164 to 7390 to 99Not available
M91 to 9673 to 7899 to 104Not available
L96 to 10178 to 83104 to 109Not available
XL101 to 11283 to 94109 to 120Not available

women tops

Body measurements in cm
SizeChestWaistHipsInseam
3478 to 8260 to 6486 to 90Not available
3682 to 8664 to 6890 to 94Not available
3886 to 9168 to 7394 to 99Not available
4091 to 9673 to 7899 to 104Not available
4296 to 10178 to 83104 to 109Not available
44101 to 10683 to 88109 to 114Not available
46106 to 11288 to 94114 to 120Not available

women bottoms

Body measurements in cm
SizeChestWaistHipsInseam
34Not available60 to 6486 to 90Not available
36Not available64 to 6890 to 94Not available
38Not available68 to 7394 to 99Not available
40Not available73 to 7899 to 104Not available
42Not available78 to 83104 to 109Not available
44Not available83 to 88109 to 114Not available
46Not available88 to 94114 to 120Not available

Understand your size