Replay جدول المقاسات وتقدير المقاس
Approximate body measurement references in centimetres, not garment measurements. Sizes are estimates. Check the علامة تجارية's current product guide before buying.
Use the interactive estimator to compare your measurements. This is an independent demo with no علامة تجارية partnerships or live order tracking.
men bottoms
| المقاس | الصدر | الخصر | الوركان | الدرزة الداخلية |
|---|---|---|---|---|
| 28 | غير متاح | 68.8 to 71.4 | 83.1 to 87.1 | غير متاح |
| 29 | غير متاح | 71.4 to 74 | 85.7 to 89.7 | غير متاح |
| 30 | غير متاح | 73.9 to 76.5 | 88.2 to 92.2 | غير متاح |
| 31 | غير متاح | 76.4 to 79 | 90.7 to 94.7 | غير متاح |
| 32 | غير متاح | 79 to 81.6 | 93.3 to 97.3 | غير متاح |
| 33 | غير متاح | 81.5 to 84.1 | 95.8 to 99.8 | غير متاح |
| 34 | غير متاح | 84.1 to 86.7 | 98.4 to 102.4 | غير متاح |
| 35 | غير متاح | 86.6 to 89.2 | 100.9 to 104.9 | غير متاح |
| 36 | غير متاح | 89.1 to 91.7 | 103.4 to 107.4 | غير متاح |
| 38 | غير متاح | 94.2 to 96.8 | 108.5 to 112.5 | غير متاح |
| 40 | غير متاح | 99.3 to 101.9 | 113.6 to 117.6 | غير متاح |
men tops
| المقاس | الصدر | الخصر | الوركان | الدرزة الداخلية |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80 to 86 | 65 to 71 | غير متاح | غير متاح |
| S | 86 to 93 | 71 to 78 | غير متاح | غير متاح |
| M | 93 to 101 | 78 to 85 | غير متاح | غير متاح |
| L | 101 to 109 | 85 to 93 | غير متاح | غير متاح |
| XL | 109 to 117 | 93 to 101 | غير متاح | غير متاح |
| XXL | 117 to 125 | 101 to 109 | غير متاح | غير متاح |