Does It Fit You · Size guides · مدونة

A.P.C. جدول المقاسات وتقدير المقاس

Approximate body measurement references in centimetres, not garment measurements. Sizes are estimates. Check the علامة تجارية's current product guide before buying.

Use the interactive estimator to compare your measurements. This is an independent demo with no علامة تجارية partnerships or live order tracking.

men bottoms

Body measurements in cm
المقاسالصدرالخصرالوركانالدرزة الداخلية
28غير متاح67.8 to 70.482.1 to 86.1غير متاح
29غير متاح70.4 to 7384.7 to 88.7غير متاح
30غير متاح72.9 to 75.587.2 to 91.2غير متاح
31غير متاح75.4 to 7889.7 to 93.7غير متاح
32غير متاح78 to 80.692.3 to 96.3غير متاح
33غير متاح80.5 to 83.194.8 to 98.8غير متاح
34غير متاح83.1 to 85.797.4 to 101.4غير متاح
35غير متاح85.6 to 88.299.9 to 103.9غير متاح
36غير متاح88.1 to 90.7102.4 to 106.4غير متاح
38غير متاح93.2 to 95.8107.5 to 111.5غير متاح
40غير متاح98.3 to 100.9112.6 to 116.6غير متاح

men tops

Body measurements in cm
المقاسالصدرالخصرالوركانالدرزة الداخلية
XS78 to 8463 to 69غير متاحغير متاح
S84 to 9169 to 76غير متاحغير متاح
M91 to 9976 to 83غير متاحغير متاح
L99 to 10783 to 91غير متاحغير متاح
XL107 to 11591 to 99غير متاحغير متاح
XXL115 to 12399 to 107غير متاحغير متاح

women bottoms

Body measurements in cm
المقاسالصدرالخصرالوركانالدرزة الداخلية
24غير متاح58.7 to 61.382 to 86غير متاح
25غير متاح61.2 to 63.884.5 to 88.5غير متاح
26غير متاح63.7 to 66.387 to 91غير متاح
27غير متاح66.3 to 68.989.6 to 93.6غير متاح
28غير متاح68.8 to 71.492.1 to 96.1غير متاح
29غير متاح71.4 to 7494.7 to 98.7غير متاح
30غير متاح73.9 to 76.597.2 to 101.2غير متاح
31غير متاح76.4 to 7999.7 to 103.7غير متاح
32غير متاح79 to 81.6102.3 to 106.3غير متاح
33غير متاح81.5 to 84.1104.8 to 108.8غير متاح
34غير متاح84.1 to 86.7107.4 to 111.4غير متاح

Understand your size